XLTI SERİSİ
HAWK XLTI Serisi yüksek basınç pompalarımız yedek parça ve servis garantisi ile stoklarımızda mevcuttur.
Teklif alın / Get a quote
Stok kodu: OPSİYONEL
Kategoriler: Hawk Leuco, Pompa, Yedek Parça Grubu, Yüksek Basınçlı Pompalar - Bypasslar
Hawk XLTI Pompaları – Zorlu Temizlik İşleri İçin İki Güçlü Çözüm
Hawk XLTI pompaları, iki farklı versiyon sunar ve her biri farklı endüstriyel uygulamalar için benzersiz güçlü özellikler sunar:
Birinci Tip
- Maksimum Basınç: 300 bar
- Su Sıcaklığı: 65°C’ye kadar (149°F)
- Uygulamalar: Profesyonel yüksek basınçlı yıkama makineleri veya zorlu temizlik işleri yapmak zorunda olan küçük araçlar için idealdir. Bu versiyon, yüksek basınç performansında mükemmel olup, güçlü basınç gerektiren zorlu görevler için uygundur.
İkinci Tip
- Maksimum Basınç: 170 bar
- Debi: 54 lpm’ye kadar
- Su Sıcaklığı: 65°C’ye kadar (149°F)
- Uygulamalar: Otomatik gantry tipi araç yıkama sistemlerinde, belediye temizlik hizmetleri için küçük araçlarda veya sisleme ve yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak için idealdir. Bu versiyon, yüksek debi performansı ile öne çıkar ve debi açısından kritik sistemler için mükemmeldir.
Ana Faydalar:
- Yüksek Basınç Performansı: Birinci versiyon, yüksek basınç gerektiren endüstriyel temizlik görevlerinde mükemmeldir.
- Yüksek Debi Kapasitesi: İkinci versiyon, yüksek debi sunarak, araç yıkama, belediye araçları ve sisleme sistemleri için mükemmeldir.
İhtiyacınıza Uygun Hawk XLTI pompasını seçin – ister yüksek basınçlı temizlik ister yüksek debi gerektiren uygulamalar için.
| Part. No. CODE | Part. No. CODE | FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | TEMPERATURE | POWER TAKE-OFF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
| HAWK XLT3020ISL | 1.099-083.0 | 30 | 36 | 7.9 | 9.5 | 200 | 2900 | 1000 | 1200 | 15.6 | 18.7 | 11.5 | 13.8 | 65 | 150 | |
| HAWK XLT3020ISR | 1.099-084.0 | 30 | 36 | 7.9 | 9.5 | 200 | 2900 | 15.6 | 18.7 | 11.5 | 13.8 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 15.30 IR | 1.099-086.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 300 | 4350 | 1450 | 1740 | 11.8 | 14.2 | 8.8 | 10.4 | 65 | 150 | |
| HAWK XLT 15.30 IL | 1.099-085.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 300 | 4350 | 11.8 | 14.2 | 8.8 | 10.4 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 54.15 IL | 1.099-107.0 | 54 | 65 | 14.3 | 17.2 | 150 | 2175 | 21.2 | 25.4 | 15.6 | 18.7 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 54.15 IR | 1.099-108.0 | 54 | 65 | 14.3 | 17.2 | 150 | 2175 | 21.2 | 25.4 | 15.6 | 18.7 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 50.15 IL | 1.099-105.0 | 50 | 60 | 13.2 | 15.8 | 150 | 2175 | 18.8 | 22.6 | 13.8 | 16.6 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 50.15 IR | 1.099-106.0 | 50 | 60 | 13.2 | 15.8 | 150 | 2175 | 18.8 | 22.6 | 13.8 | 16.6 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 43.17 IL | 1.099-103.0 | 43 | 52 | 11.4 | 13.7 | 170 | 2465 | 19.1 | 22.9 | 14.1 | 16.9 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 43.17 IR | 1.099-104.0 | 43 | 52 | 11.4 | 13.7 | 170 | 2465 | 19.1 | 22.9 | 14.1 | 16.9 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 40.17 IL | 1.099-101.0 | 40 | 48 | 10.6 | 12.7 | 170 | 2465 | 17 | 20.4 | 12.5 | 15 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 40.17 IR | 1.099-102.0 | 40 | 48 | 10.6 | 12.7 | 170 | 2465 | 17 | 20.4 | 12.5 | 15 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 35.17 IL | 1.099-099.0 | 35 | 42 | 9.2 | 11 | 170 | 2465 | 15.2 | 18.2 | 11.2 | 13.4 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 35.17 IR | 1.099-100.0 | 35 | 42 | 9.2 | 11 | 170 | 2465 | 15.2 | 18.2 | 11.2 | 13.4 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 33.25 IL | 1.099-097.0 | 33 | 40 | 8.7 | 10.4 | 250 | 3625 | 21.4 | 25.7 | 15.7 | 18.8 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 33.25 IR | 1.099-098.0 | 33 | 40 | 8.7 | 10.4 | 250 | 3625 | 21.4 | 25.7 | 15.7 | 18.8 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 30.25 IL | 1.099-095.0 | 30 | 36 | 7.9 | 9.5 | 250 | 3625 | 19.3 | 23.2 | 14.2 | 17 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 30.25 IR | 1.099-096.0 | 30 | 36 | 7.9 | 9.5 | 250 | 3625 | 19.3 | 23.2 | 14.2 | 17 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 27.30 IL | 1.099-093.0 | 27 | 32 | 7.1 | 8.5 | 300 | 4350 | 20.5 | 24.6 | 15.1 | 18.1 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 27.30 IR | 1.099-094.0 | 27 | 32 | 7.1 | 8.5 | 300 | 4350 | 20.5 | 24.6 | 15.1 | 18.1 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 25.30 IL | 1.099-091.0 | 25 | 30 | 6.6 | 7.9 | 300 | 4350 | 19.2 | 23 | 14.1 | 16.2 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 25.30 IR | 1.099-092.0 | 25 | 30 | 6.6 | 7.9 | 300 | 4350 | 19.2 | 23 | 14.1 | 16.2 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 22.30 IL | 1.099-089.0 | 22 | 26 | 5.8 | 7 | 300 | 4350 | 16.6 | 19.9 | 12.2 | 14.6 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 22.30 IR | 1.099-090.0 | 22 | 26 | 5.8 | 7 | 300 | 4350 | 16.6 | 19.9 | 12.2 | 14.6 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 18.30 IL | 1.099-087.0 | 18 | 22 | 4.8 | 5.8 | 300 | 4350 | 13.7 | 16.4 | 10.1 | 12.1 | 65 | 150 | |||
| HAWK XLT 18.30 IR | 1.099-088.0 | 18 | 22 | 4.8 | 5.8 | 300 | 4350 | 13.7 | 16.4 | 10.1 | 12.1 | 65 | 150 | |||







