NLT SERİSİ
HAWK NLT Serisi yüksek basınç pompalarımız yedek parça ve servis garantisi ile stoklarımızda mevcuttur.
Hawk NLTI Pompaları – Yüksek Performans ve Dayanıklılık İçin İdeal Çözüm
Hawk NLTI pompaları, maksimum 250 bar basınç ve 65°C (149°F) sıcaklığa kadar su ile çalışabilir. Bu model, çok sağlam özelliklere sahip profesyonel yüksek basınçlı yıkama makineleri için mükemmel bir tercihtir ve ağır kullanım için tasarlanmıştır. Olağanüstü akış oranı performansı, bu pompayı sisleme sistemleri gibi uygulamalarda kullanmak için ideal hale getirir.
Öne Çıkan Özellikler:
✅ 250 bar maksimum basınç ile güçlü temizlik gücü
✅ 65°C (149°F) sıcaklığa kadar su ile çalışma kapasitesi
✅ Sağlam yapılı profesyonel yıkama makineleri için mükemmel uyum
✅ Olağanüstü akış oranı performansı, sisleme sistemleri ve diğer yüksek verimli uygulamalar için ideal
✅ Ağır kullanım koşullarına dayanıklı uzun ömürlü tasarım
Hawk NLTI pompaları, yüksek akış oranı ve sağlam yapısı sayesinde, profesyonel yüksek basınçlı yıkama makineleri ve sisleme sistemleri gibi zorlu uygulamalarda üstün performans sağlar.
Hawk NLTI pompaları ile güçlü ve verimli temizlik sağlamak için dayanıklı ve uzun ömürlü bir çözüm elde edin!
| Part. No. CODE | Part. No. CODE | FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | TEMPERATURE | POWER TAKE-OFF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
| HAWK NLT 25.25 ISB | 1.904-510.0 | 25 | 30 | 6.6 | 7.9 | 250 | 3625 | 1000 | 1200 | 16 | 19.2 | 11.8 | 14.2 | 65 | 150 | |
| HAWK NLT 25.25 ISL | 1.904-066.0 | 25 | 30 | 6.6 | 7.9 | 250 | 3625 | 16 | 19.2 | 11.8 | 14.2 | 65 | 150 | |||
| HAWK NLT 25.25 ISR | 1.904-067.0 | 25 | 30 | 6.6 | 7.9 | 250 | 3625 | 16 | 19.2 | 11.8 | 14.2 | 65 | 150 | |||
| HAWK NLT 25.25 SB | 1.099-077.0 | 25 | 30 | 6.6 | 7.9 | 250 | 3625 | 16 | 19.2 | 11.8 | 14.2 | 65 | 150 | |||
| HAWK NLT 25.25 SL | 1.099-078.0 | 25 | 30 | 6.6 | 7.9 | 250 | 3625 | 16 | 19.2 | 11.8 | 14.2 | 65 | 150 | |||
| HAWK NLT 25.25 SR | 1.099-079.0 | 25 | 30 | 6.6 | 7.9 | 250 | 3625 | 16 | 19.2 | 11.8 | 14.2 | 65 | 150 | |||
| HAWK NLT 17.25 IL | 1.099-068.0 | 17 | 20 | 4.5 | 5.4 | 250 | 3650 | 1450 | 1740 | 11 | 13.2 | 8.1 | 9.7 | 65 | 150 | |
| HAWK NLT 17.25 IR | 1.099-069.0 | 17 | 20 | 4.5 | 5.4 | 250 | 3650 | 11 | 13.2 | 8.1 | 9.7 | 65 | 150 | |||
| HAWK NLT 21.25 IL | 1.099-070.0 | 21 | 25 | 5.6 | 6.7 | 250 | 3650 | 13.5 | 16.2 | 9.9 | 11.9 | 65 | 150 | |||
| HAWK NLT 21.25 IR | 1.099-071.0 | 21 | 25 | 5.6 | 6.7 | 250 | 3650 | 13.5 | 16.2 | 9.9 | 11.9 | 65 | 150 | |||
| HAWK NLT 25.25 B | 1.099-080.0 | 25 | 30 | 7.9 | 9.5 | 250 | 3650 | 15.5 | 18.6 | 11.4 | 13.7 | 65 | 150 | |||
| HAWK NLT 25.25 IB | 1.904-406.0 | 25 | 30 | 6.6 | 7.9 | 250 | 3650 | 16.1 | 19.3 | 11.9 | 14.3 | 65 | 150 | |||
| HAWK NLT 25.25 IL | 1.099-073.0 | 25 | 30 | 6.6 | 7.9 | 250 | 3650 | 16.1 | 19.3 | 11.9 | 14.3 | 65 | 150 | |||
| HAWK NLT 25.25 IR | 1.099-074.0 | 25 | 30 | 6.6 | 7.9 | 250 | 3650 | 16.1 | 19.3 | 11.9 | 14.3 | 65 | 150 | |||
| HAWK NLT 30.20 IR | 1.099-076.0 | 30 | 35 | 7.9 | 9.5 | 200 | 2900 | 15.5 | 18.6 | 11.4 | 13.7 | 65 | 150 | |||
| HAWK NLT 30.20 IB | 1.904-511.0 | 30 | 36 | 7.9 | 9.5 | 200 | 2900 | 15.5 | 18.6 | 11.4 | 13.7 | 65 | 150 | |||
| HAWK NLT 30.20 IL | 1.099-075.0 | 30 | 36 | 7.9 | 9.5 | 200 | 2900 | 15.5 | 18.6 | 11.4 | 13.7 | 65 | 150 | |||







