Ürünler
MXT HIGH TEMPERATURE SERİSİ
HAWK MXT HIGH TEMPERATURE Serisi yüksek basınç pompalarımız yedek parça ve servis garantisi ile stoklarımızda mevcuttur.
Hawk MXT-HT Pompaları – Yüksek Sıcaklık ve Akış Gerektiren Endüstriyel Temizlik Çözümleri
Hawk MXT-HT pompaları, maksimum 150 bar basınç ve 85°C (185°F) sıcaklığa kadar su ile çalışabilir. Özel sızdırmazlık elemanları ve nikel kaplı kolektör gövdesi sayesinde, bu model gıda endüstrisi yıkama sistemleri gibi yüksek sıcaklık ve yüksek su debisi gerektiren uygulamalar için mükemmel bir tercihtir.
Öne Çıkan Özellikler:
✅ 150 bar maksimum basınç ile güçlü temizlik gücü
✅ 85°C (185°F) sıcaklığa kadar su ile çalışma kapasitesi
✅ Özel sızdırmazlık elemanları, yüksek sıcaklık koşullarında dayanıklılık sağlar
✅ Nikel kaplı kolektör gövdesi, uzun ömür ve yüksek dayanıklılık sunar
✅ Gıda endüstrisi yıkama sistemleri için ideal, ayrıca yüksek sıcaklık ve debi gerektiren diğer uygulamalar için uygun
Hawk MXT-HT pompaları, yüksek sıcaklık ve debi gerektiren endüstriyel temizlik uygulamaları için maksimum performans ve güvenilirlik sunar. Gıda sektörü gibi yüksek hijyen gereksinimleri olan alanlarda uzun ömürlü kullanım sağlar.
Hawk MXT-HT pompaları ile yüksek sıcaklık gerektiren temizlik işlemlerinizde üstün performans elde edin!
| Part. No. CODE | Part. No. CODE | FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | POWER TAKE-OFF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
| HAWK MXT 10.15 HTL | 1.099-342.0 | 100 | 120 | 25.9 | 31.1 | 150 | 2175 | 1450 | 1740 | 37.7 | 45.2 | 27.7 | 33.2 | |
| HAWK MXT 70.15 HTR | 1.099-343.0 | 100 | 120 | 25.9 | 31.1 | 150 | 2175 | 37.7 | 45.2 | 27.7 | 33.2 | |||
| HAWK MXT 85.15 HTL | 1.099-340.0 | 85 | 102 | 22.2 | 26.6 | 150 | 2175 | 32.3 | 38.8 | 23.8 | 28.6 | |||
| HAWK MXT 85.15 HTR | 1.099-341.0 | 85 | 102 | 22.2 | 26.6 | 150 | 2175 | 32.3 | 38.8 | 23.8 | 28.6 | |||
| HAWK MXT 70.15 HTL | 1.099-338.0 | 70 | 84 | 18.5 | 22.2 | 150 | 2175 | 26.9 | 32.3 | 19.8 | 23.8 | |||
| HAWK MXT 70.15 HTR | 1.099-339.0 | 70 | 84 | 18.5 | 22.2 | 150 | 2175 | 26.9 | 32.3 | 19.8 | 23.8 | |||







