Ürünler
NHDP-150 SERIES
HAWK NHDP-150 series of high-pressure pumps are available in our stock with spare parts and service guarantee.
Hawk NHDP 150 Pumps – Durable and Powerful Solution for Professional High-Pressure Washing
Hawk NHDP 150 pumps are designed to operate at a maximum pressure of 150 bar and can handle water temperatures up to 65°C (150°F). This model offers a more durable alternative to the 120 bar version, making it an excellent choice for professional high-pressure washing machines.
Key Features: ✅ Powerful cleaning performance with a maximum pressure of 150 bar
✅ Operating capacity with water up to 65°C (150°F)
✅ More durable design ensures long-lasting use in tough conditions
✅ Ideal solution for professional high-pressure washing machines
Hawk NHDP 150 pumps provide reliability, power, and durability in high-pressure cleaning applications. Perfect for those seeking a strong and long-lasting alternative for tougher job conditions.
Achieve outstanding performance in your cleaning tasks with Hawk NHDP 150 pumps!
| Part. No. CODE | Part. No. CODE | FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | TEMPERATURE | POWER TAKE-OFF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
| NHDP8515L | 1.905-765.0 | 8.5 | 10 | 2.2 | 2.7 | 150 | 2200 | 1450 | 1740 | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 2.9 | 65 | 150 | |
| NHDP8515R | 1.905-766.0 | 8.5 | 10 | 2.2 | 2.7 | 150 | 2200 | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 2.9 | 65 | 150 | |||
| NHDP1015L | 1.905-767.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 150 | 2200 | 3.7 | 4.7 | 2.8 | 3.5 | 65 | 150 | |||
| NHDP1015R | 1.905-768.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 150 | 2200 | 3.7 | 4.7 | 2.8 | 3.5 | 65 | 150 | |||
| NHDP1115L | 1.905-769.0 | 11 | 13 | 2.9 | 3.5 | 150 | 2200 | 4.3 | 5.1 | 3.2 | 3.8 | 65 | 150 | |||
| NHDP1115R | 1.905-770.0 | 11 | 13 | 2.9 | 3.5 | 150 | 2200 | 4.3 | 5.1 | 3.2 | 3.8 | 65 | 150 | |||
| NHDP1215L | 1.905-771.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 150 | 2200 | 4.6 | 5.4 | 3.4 | 4 | 65 | 150 | |||
| NHDP1215R | 1.905-772.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 150 | 2200 | 4.6 | 5.4 | 3.4 | 4 | 65 | 150 | |||
| NHDP1315L | 1.905-773.0 | 13 | 15.5 | 3.4 | 4 | 150 | 2200 | 5 | 5.8 | 3.7 | 4.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1315R | 1.905-774.0 | 13 | 15.5 | 3.4 | 4 | 150 | 2200 | 5 | 5.8 | 3.7 | 4.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1415L | 1.905-775.0 | 14 | 17 | 3.7 | 4.5 | 150 | 2200 | 5.4 | 6.4 | 4 | 4.7 | 65 | 150 | |||
| NHDP1415R | 1.905-776.0 | 14 | 17 | 3.7 | 4.5 | 150 | 2200 | 5.4 | 6.4 | 4 | 4.7 | 65 | 150 | |||
| NHDP1515L | 1.905-777.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 150 | 2200 | 5.8 | 7 | 4.3 | 5.2 | 65 | 150 | |||
| NHDP1515R | 1.905-778.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 150 | 2200 | 5.8 | 7 | 4.3 | 5.2 | 65 | 150 | |||
| NHDP1815L | 1.904-763.0 | 18 | 21.5 | 4.8 | 5.6 | 150 | 2200 | 9.2 | 11 | 6.8 | 8.1 | 65 | 150 | |||
| NHDP1815R | 1.904-762.0 | 18 | 21.5 | 4.8 | 5.6 | 150 | 2200 | 9.2 | 11 | 6.8 | 8.1 | 65 | 150 | |||
| NHDP2115L | 1.904-761.0 | 21 | 25 | 5.5 | 6.6 | 150 | 2200 | 10.7 | 12.8 | 7.9 | 9.4 | 65 | 150 | |||
| NHDP2115R | 1.904-760.0 | 21 | 25 | 5.5 | 6.6 | 150 | 2200 | 10.7 | 12.8 | 7.9 | 9.4 | 65 | 150 | |||





